Feiner Pilzgeschmack:
die Goldschmaus Champignonlyoner.
Serviervorschlag: Genuss mit Pfeffer: Probieren Sie unsere Champignonlyoner doch mal auf einem mit Pfefferfrischkäse bestrichenen ofenfrischen Brötchen, garniert mit etwas grünem Salat. | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Champignonlyoner |
| Artikelnummer | 20456 |
| Gesamteiweiß | 10 % |
| Fett | 20 % |
| Kohlenhydrate | 1,00 % |
| Kcal / 100g | 201,9 |
| KJ | 836,7 |
| Natrium | 8461 mg/kg |
| Gewicht | 100 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Rustikale Brotzeit:
die Goldschmaus Fleischrotwurst.
Serviervorschlag: Einfach herzhaft: Genießen Sie unsere Fleischrotwurst auf einer frischen Scheibe Bauernstuten mit etwas Petersilie. | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Fleischrotwurst |
| Artikelnummer | 20458 |
| Gesamteiweiß | 15 % |
| Fett | 20 % |
| Kohlenhydrate | 1,00 % |
| Kcal / 100g | 230 |
| KJ | 950 |
| Natrium | 13307 mg/kg |
| Gewicht | 100 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Köstlicher Genuss:
die Goldschmaus Jagdwurst.
Serviervorschlag: Nicht nur für Jäger: Unsere Jagdwurst schmeckt besonders gut auf frischem Brot mit knuspriger Kruste, darauf ein wenig Petersilie. | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Jagdwurst |
| Artikelnummer | 20455 |
| Gesamteiweiß | 13 % |
| Fett | 12 % |
| Kohlenhydrate | 0,60 % |
| Kcal / 100g | 195,5 |
| KJ | 812 |
| Natrium | 8344 mg/kg |
| Gewicht | 100 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Würzige Delikatesse:
die Goldschmaus Schinkenwurst mit Kräutern.
Serviervorschlag: Die Schinkenwurst mit dem gewissen Extra: Besonders lecker zwischen zwei Hälften eines mit grünem Salat belegten rustikalen Körnerbrötchens. | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Schinkenwurst mit Kräutern |
| Artikelnummer | 20457 |
| Gesamteiweiß | 11 % |
| Fett | 22 % |
| Kohlenhydrate | 0,50 % |
| Kcal / 100g | 226,4 |
| KJ | 937,7 |
| Natrium | 9649 mg/kg |
| Gewicht | 100 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Pikante Abwechslung:
die Goldschmaus Paprikalyoner.
Serviervorschlag: Perfekte Kombination: Genießen Sie die Paprikalyoner auf einer mit Kräuterquark bestrichenen Scheibe Bauernstuten mit etwas grünem Salat und Petersilie. | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Paprikalyoner |
| Artikelnummer | 20459 |
| Gesamteiweiß | 10 % |
| Fett | 20 % |
| Kohlenhydrate | 2,40 % |
| Kcal / 100g | 214,5 |
| KJ | 889,5 |
| Natrium | 8108 mg/kg |
| Gewicht | 100 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Pures Vergnügen:
die Goldschmaus Schinkenwurst.
Serviervorschlag: Ganz klassisch: Unsere | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Schinkenwurst |
| Artikelnummer | 20453 |
| Gesamteiweiß | 11 % |
| Fett | 22 % |
| Kohlenhydrate | 0,50 % |
| Kcal / 100g | 235,8 |
| KJ | 976,4 |
| Natrium | 9479 mg/kg |
| Gewicht | 100 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Feiner Klassiker:
das Goldschmaus Kassler Nackenstück.
Zubereitungstipp: Das Öl im Bräter erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch geschält vierteln und in den Bräter geben. Wacholderbeeren zerstoßen, mit Thymian und Kümmel dazugeben. Fleischbrühe zugießen. Das Kasslerfleischstück in den Bräter geben und im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Leiste bei 200 °C ca. 30 bis 35 Minuten braten. Das Fleisch dabei immer wieder mit dem Bratenfond übergießen. Dazu Petersilienwurzel-Ragout und Bratkartoffeln reichen. | ![]() |
| Artikelbezeichnung: | Kassler Nackenstück vac. |
| Artikelnummer: | 10747 |
| Gewicht: | 800 g |
Zarter Gaumenschmaus:
die Goldschmaus Kassler Nackenscheiben.
Zubereitungstipp: Zwiebel, Karotten und Sellerie in kleine Würfel schneiden und in einem Kochtopf anbraten. Etwas Tomatenmark dazugeben und abbrennen, mit Fleischbrühe oder Wasser ablöschen, Senf unterrühren, Lorbeerblatt, Nelke, Wacholder hinzufügen. Das Ganze aufkochen, Kassler in den Topf geben und bei niedriger Temperatur ca. 30 bis 35 Minuten zugedeckt kochen lassen. Dazu Semmelknödel und Sauerkraut reichen. | ![]() |
| Artikelbezeichnung: | Kassler Nackenscheiben vac. |
| Artikelnummer: | 10964 |
| Gewicht: | 300 g |
Geschmackvolle Delikatesse:
das Goldschmaus Kassler Lachsstück.
Zubereitungstipp: Kassler mit Honig einreiben und im Schmortopf mit einem Viertelliter heißem Wasser übergießen. Pfeffer, Nelke, Lorbeerblatt und Zwiebelwürfel hinzugeben. Zudecken und im Backofen bei 190° C etwa 30 bis 35 Minuten schmoren lassen, zwischendurch wenden und mit einem weiteren Viertelliter heißem Wasser begießen. Das Fleisch aus dem Topf nehmen, in Scheiben schneiden. Dazu Rotkohl und Kartoffelklöße reichen. | ![]() |
| Artikelbezeichnung: | Kassler Lachsstück vac. |
| Artikelnummer: | 10975 |
| Gewicht: | 800 g |
Hochgenuss in Scheiben:
die Goldschmaus Kassler Lachsscheiben.
Zubereitungstipp: Kassler mit Honig einreiben und im Schmortopf mit einem Viertelliter heißem Wasser übergießen. Pfeffer, Nelke, Lorbeerblatt und Zwiebelwürfel hinzugeben. Zudecken und im Backofen bei 190° C etwa 30 bis 35 Minuten schmoren lassen, zwischendurch wenden und mit einem weiteren Viertelliter heißem Wasser begießen. Das Fleisch aus dem Topf nehmen, in Scheiben schneiden. Dazu Rotkohl und Kartoffelklöße reichen. | ![]() |
| Artikelbezeichnung: | Kassler Lachsscheiben vac. |
| Artikelnummer: | 10965 |
| Gewicht: | 250 g |
Saftiges Festmahl:
der Goldschmaus Kassler Burgunderbraten.
Zubereitungstipp: Zwiebel, Karotten und Sellerie in kleine Würfel schneiden und in einem Kochtopf anbraten. Etwas Tomatenmark dazugeben und abbrennen, mit Rotwein ablöschen, mit Fleischbrühe auffüllen, Senf unterrühren, Lorbeerblatt, Nelke, Wacholder hinzufügen. Das Ganze aufkochen, Kassler in den Topf geben und bei niedriger Temperatur ca. 30 bis 35 Minuten zugedeckt kochen lassen. Dazu Rotkohl und Salzkartoffeln reichen. | ![]() |
| Artikelbezeichnung: | Kassler Burgunderbraten vac. |
| Artikelnummer: | 10565 |
| Gewicht: | 1.000 g |
Herzhafte Leckerei:
der Goldschmaus Bierschinken.
Serviervorschlag: Schmeckt auch ohne Bier: Unser herzhafter Bierschinken auf einer mit grünem Salat belegten frischen Scheibe Brot mit etwas Petersilie dekoriert. | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bierschinken |
| Artikelnummer | 20454 |
| Gesamteiweiß | 15 % |
| Fett | 12 % |
| Kohlenhydrate | 0,20 % |
| Kcal / 100g | 138,8 |
| KJ | 579,9 |
| Natrium | 7972 mg/kg |
| Gewicht | 100 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
























